Ergebnis - PX-F1-Liga (100%) - Belgien

FH1 - Qualifying

Pos Fahrer Team Reifen Zeit / Diff
1   Neox-_- McLaren Soft 1:41.262
2   Subbaro Ferrari Soft +0.003
3   Pixel132 Ferrari Soft +0.107
4   BORIS Aston Martin Soft +0.253
5   Wheelabuser Mercedes Soft +0.414
6   Suesserbubu Alpine Soft +0.444
7   Hummel132 Aston Martin Soft +0.496
8   Prafix McLaren Soft +0.597
9   sks1997 Alpine Soft +0.739
10   Crazy_boii Racing Bulls Soft +0.887
11   Philbozz Mercedes Soft +1.059
12   Jabraka Sauber Soft +17:52.000
13   wasdraphael Haas Soft +1.299
14   gorden_2911 Red Bull Soft +1.328
15   LeVodi Red Bull Soft +1.502
16   Ickyrabbit / Noah Williams Soft +1.518
17   B.A.Jenson Racing Bulls Soft +1.542
18   Miwa Sauber Soft +1.660
19   TMC Williams Soft +1.795
20   Dr. Schneider Red Bull Soft no time
21   Madmann1893 Haas Soft no time
22   Ronov76 Racing Bulls Soft no time
23   tookn Ersatzfahrer Soft no time
24   RedCraagle87 Ersatzfahrer Soft no time
25   GSL Murphyus Ersatzfahrer Soft no time

FH1 - Sprint

Pos Fahrer Team Box Zeit / Diff Pkt
1   Subbaro Ferrari 0 26:09.981 8
2   Neox-_- McLaren 0 +0.156 7
3   Pixel132 Ferrari 0 +0.652 6
4   BORIS Aston Martin 0 +4.264 5
5   Wheelabuser Mercedes 0 +4.666 4
6   Hummel132 Aston Martin 0 +4.911 3
7   Suesserbubu Alpine 0 +5.860 2
8   Prafix McLaren 0 +10.239 1
9   gorden_2911 Red Bull 0 +13.877 0
10   sks1997 Alpine 0 +14.239 0
11   Ickyrabbit / Noah Williams 0 +21.944 0
12   Crazy_boii Racing Bulls 0 +25.197 0
13   B.A.Jenson Racing Bulls 0 +25.602 0
14   Miwa   Sauber 0 +26.947 0
15   Philbozz Mercedes 0 +27.979 0
16   Jabraka Sauber 0 +28.295 0
17   TMC Williams 0 +43.619 0
18   LeVodi Red Bull 0 +1 Runde 0
19   wasdraphael Haas 0 DNF 0
20   Dr. Schneider Red Bull 0 A 0
21   Madmann1893 Haas 0 A 0
22   Ronov76 Racing Bulls 0 A 0
23   tookn Ersatzfahrer 0 A 0
24   RedCraagle87 Ersatzfahrer 0 A 0
25   GSL Murphyus Ersatzfahrer 0 A 0

FH1 - Rennen

Pos Fahrer Team Box Zeit / Diff Pkt
1   Neox-_- McLaren 2 80:06.558 25
2   Subbaro   Ferrari 2 +0.696 19
3   Prafix McLaren 2 +3.310 15
4   Wheelabuser Mercedes 2 +3.758 12
5   Pixel132 Ferrari 1 +7.736 10
6   BORIS Aston Martin 1 +8.087 8
7   Jabraka Sauber 2 +9.107 6
8   Hummel132 Aston Martin 1 +12.785 4
9   sks1997 Alpine 2 +24.296 2
10   Suesserbubu Alpine 2 +26.952 1
11   gorden_2911 Red Bull 2 +37.046 0
12   Crazy_boii Racing Bulls 2 +42.357 0
13   Miwa   Sauber 2 +49.549 0
14   B.A.Jenson Racing Bulls 2 +50.733 0
15   LeVodi Red Bull 3 +54.292 0
16   Philbozz Mercedes 2 DNF 0
17   Ickyrabbit / Noah Williams 1 DNF 0
18   TMC Williams 1 DNF 0
19   wasdraphael Haas 1 DNF 0
20   Dr. Schneider Red Bull 0 A 0
21   Madmann1893 Haas 0 A 0
22   Ronov76 Racing Bulls 0 A 0
23   tookn Ersatzfahrer 0 A 0
24   RedCraagle87 Ersatzfahrer 0 A 0
25   GSL Murphyus Ersatzfahrer 0 A 0